| 1 | НАИМЕНОВАНИЕ ЭМИТЕНТА | ||||||||||||||||||
| Полное: | Акционерное общество «Goodwill Capital» | ||||||||||||||||||
| Сокращенное: | АО «Goodwill Capital» | ||||||||||||||||||
| Наименование биржевого тикера: * | UNSU | ||||||||||||||||||
| 2 | КОНТАКТНЫЕ ДАННЫЕ | ||||||||||||||||||
| Местонахождение: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | ||||||||||||||||||
| Почтовый адрес: | Республика Узбекистан, город Ташкент, Мирзо-Улугбекский район, улица Буюк Ипак Йули 218-220 | ||||||||||||||||||
| Адрес электронной почты: * | info@uns.uz | ||||||||||||||||||
| Официальный веб-сайт:* | www.uns.uz | ||||||||||||||||||
| 3 | ИНФОРМАЦИЯ | ||||||||||||||||||
| Название информации: | Дивиденды, выплаченные акционерам эмитентом | ||||||||||||||||||
| Орган, принимающий решение эмитента: | Общее собрание акционеров | ||||||||||||||||||
| Дата решения: | 14.11.2025 г. | ||||||||||||||||||
| Дата начала и окончания выплаты доходов по ценным бумагам: |
|
||||||||||||||||||
| Сумма начисленных и выплаченных дивидендов по ценным бумагам (в тысячах сум.): |
|
||||||||||||||||||
| Объяснение невыплаты дивидендов в полном объеме (примечание): | - | ||||||||||||||||||
| Ф.И.О. руководителя исполнительного органа: | Матякубова Замира Каримбаевна | ||||||||||||||||||
| Главный бухгалтер: | Кец Татьяна Владимировна | ||||||||||||||||||
| Ф.И.О. уполномоченного лица, разместившего информацию на веб-сайте: | Матякубова Замира Каримбаевна | ||||||||||||||||||
Статистика посещений:
0000238 : сегодня
0083118 : месяц
0027195 : год
0000493 : хит