| т/р | Харид қилинган сана | Эмитент номи | Акциялар сони |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.01.2016 | IPOTEKA-BANK ATIB | 6 988 |
| 2 | 16.02.2016 | IPOTEKA-BANK ATIB | 20 963 |
| 3 | 17.03.2016 | QISHLOQ QURILISH BANK ATB | 4 192 873 |
| 4 | 29.03.2016 | QISHLOQ QURILISH BANK ATB | 2 100 000 |
| 5 | 09.06.2016 | QISHLOQ QURILISH BANK ATB | 7 128 124 |
| 6 | 14.06.2016 | QISHLOQ QURILISH BANK ATB | 7 547 170 |
| 7 | 28.09.2016 | QISHLOQ QURILISH BANK ATB | 4 189 066 |
| 8 | 30.11.2016 | UNIVERSAL BANK XATB | 28 910 |
Tashriflar statistikasi:
0000557 : bugun
0086982 : oy
0162828 : yil
0006077 : hit