| т/р | Харид қилинган сана | Эмитент номи | Акциялар сони |
|---|---|---|---|
| 1 | 26.01.2018 | O'ZBEKISTON SANOAT-QURILISH BANKI ATB | 1 210 500 |
| 2 | 05.04.2018 | UNIVERSAL BANK XATB | 140 000 |
| 3 | 16.04.2018 | UNIVERSAL BANK XATB | 200 020 |
| 4 | 30.10.2018 | UNIVERSAL BANK XATB | 319 300 |
| 5 | 19.11.2018 | QIZILQUMSEMENT AJ | 1 25 375 |
| 6 | 28.11.2018 | UNIVERSAL BANK XATB | 380 000 |
| 7 | 11.12.2018 | UNIVERSAL BANK XATB | 280 000 |
| 8 | 18.12.2018 | UNIVERSAL BANK XATB | 20 000 |
| 9 | 25.12.2018 | UNIVERSAL BANK XATB | 120 000 |
| 10 | 27.12.2018 | UNIVERSAL BANK XATB | 185 080 |
Tashriflar statistikasi:
0000562 : bugun
0086987 : oy
0162833 : yil
0006133 : hit